紫外線老化試驗箱
◆原裝進口UVA或UVB燈管,保證試驗數據的可比性
◆輻照能量全自動控制,可媲美同行業國際最高水平
◆帶噴淋、凝露功能
◆符合多個國內外測試標準,多種試驗程序任意設置
◆ 實時數據采集存儲,試驗數據自動生成EXCEL格式記錄和保存,并可通過U盤導出,真正實現無人值守
◆標配TCP/IP以太網絡接口,用戶可以通過TCP/IP網絡遠程監控機器運行狀態
◆觸摸屏菜單操作控制,界面友好方便,可隨時察看試驗中的任一參數
◆高精度的Pt 100的黑板溫度傳感器;溫度自動控制
◆報警保護功能:低水位、超溫、漏電、加熱超載時系統均自動報警
工作室尺寸 | 1170mm×450mm×500mm | |||||
外形尺寸 | 1300mm×550mm×1460mm | |||||
燈的中心距離 | 70mm | |||||
試件離燈 | 約50mm | |||||
波長范圍 | UV-A波長范圍為315~400mm | |||||
輻射強度 | 1W/m2/340nm以內 | |||||
溫度解析度 | 0.1℃ | |||||
光照溫度范圍 | 50℃~70℃/溫度容差為±3℃ | |||||
冷凝溫度范圍 | 40℃~60℃/溫度容差為±3℃ | |||||
黑板溫度計測量范圍 | 30~80℃/容差為±1℃ | |||||
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
控溫方式 | PID自整定控溫方式 | |||||
濕度范圍 | 約85%R.H | |||||
樣板架數量 | 75×150mm 48pcs | |||||
場地環境 | 5~35℃、40%~85%R.H、距離墻300mm | |||||
電壓 | 220V±5%,單相三線,50Hz,10A,要求15A漏電開關 |
*可根據客戶要求定制相對應尺寸